Евромед — это диагностический центр с гарантией качества проведения исследования. Ежегодно в наших центрах в Красноярске проводятся около 20 000 исследований.
Для Вашего удобства наши центры расположены на левом и правом берегу.
Для того чтобы записаться на компьютерную томографию Вы можете позвонить по телефону +7 (391) 218-00-04 или воспользоваться формами обратной связи на сайте.
| наименование услуги | цена |
|---|---|
| ГОЛОВА | |
| КТ орбит | 4500 |
| КТ височной кости (пара) | 4500 |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов | 4500 |
| КТ головного мозга | 4500 |
| КТ придаточных пазух носа | 4500 |
| КТ лицевого отдела черепа (орбиты,челюсти,пазухи) | 4500 |
| ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ | |
| КТ гортани | 4500 |
| КТ органов грудной полости | 4500 |
| КТ средостения | 4500 |
| КТ ребер и грудины | 5500 |
| ПОЗВОНОЧНИК | |
| КТ шейного отдела позвоночника + краниовертбральный переход | 4500 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 4500 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника+копчик | 5000 |
| КТ 2-х отделов позвоночника (любые) | 8000 |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 |
| ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ | |
| КТ костей кисти (один сустав) | 5000 |
| КТ локтевого сустава (один сустав) | 5000 |
| КТ локтевой и лучевой костей | 5000 |
| КТ лучезапястного сустава (один сустав) | 5000 |
| КТ плечевого сустава (один сустав) | 5000 |
| КТ плечевой кости | 5000 |
| КТ кости (любой кости) | 5000 |
| НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ | |
| КТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 5000 |
| КТ бедренной кости (один сустав) | 5000 |
| КТ коленного сустава (один сустав) | 5000 |
| КТ голеностопного сустава (один сустав) | 5000 |
| КТ костей голени (один сустав) | 5000 |
| КТ коленного сустава (пара суставов) | 9000 |
| КТ костей стопы (один сустав) | 5000 |
| КТ костей таза | 5000 |
| КТ кости (любой кости) | 5000 |
| ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ | |
| КТ органов брюшной полости | 5000 |
| КТ забрюшинного пр-ва (почки,мочеточники) | 5000 |
| КТ Органов брюшной полости + забрюшинное пространство | 9000 |
| КТ с КУ | |
| КТ грудного и брюшного отделов аорты и ветвей | 12500 |
| КТ- ангиография артерий верхней конечности (1 рука) | 9500 |
| КТ- ангиография артерий головного мозга | 12500 |
| КТ -ангиография артерий шеи | 12500 |
| КТ -ангиография легочных вен и левого предсердия (Ангиопульмонография) | 9500 |
| КТ -ангиография артерий нижних конечностей (2 ноги) | 12500 |
| КТ -ангиография артерий головы и шеи | 12500 |
| КТ -ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 10000 |
| КТ- ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 10000 |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с КУ | 12500 |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с КУ выше 100кг | 13500 |
| КТ головного мозга с контрастом | 10500 |
| Введение болюсного контрастного вещества 100мл. | 6500 |
| Введение болюсного контрастного вещества выше 100кг. | 9000 |
