Евромед — это МРТ центр с гарантией качества проведения исследования. Ежегодно в наших центрах в Красноярске проводятся около 20 000 исследований.
Для Вашего удобства наши центры расположены на левом и правом берегу.
Для того чтобы записаться на МРТ исследование Вы можете позвонить по телефону +7 (391) 218-00-04 или воспользоваться формами обратной связи на сайте.
| Исследование | Стоимость |
|---|---|
| Магнитно-резонансные исследования головы | |
| МР ангиография головного мозга + МР ангиография шейного отдела позвоночника | 10500 |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 5400 |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга + вазоневральный конфликт | 8900 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга. | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография вен головного мозга | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование гипофиза с контрастированием. | 12500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование орбит | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием (Рассеяный склероз) | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием и ангиография артерий головного мозга. | 15500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием и ангиография вен головного мозга. | 15500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием+МР ангиография интракарниальных сосудов | 15500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+МР ангиография головного мозга+МР ангиография шейного отдела позвоночника | 12000 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+МР ангиография головного мозга+магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 12000 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+МР ангиография головного мозга+магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника+МР ангиография шейного отдела позвоночника | 15000 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 9500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 9900 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга+магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника+МР ангиография шейного отдела позвоночника | 12000 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга. | 11500 |
| Магнитно-резонансная томография орбит | 5400 |
| Магнитно-резонансная томография орбит с контрастированием | 10400 |
| Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа. | 5400 |
| МРТ малого таза | |
| Исследование Мошонки и органов малого таза | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастированием | 13000 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза. | 8000 |
| МРТ позвоночника | |
| Краниовертебральный переход | 6500 |
| Краниовертебральный переход + шейный отдел позвоночника | 9900 |
| Крестцово-подвздошное сочленение | 6500 |
| Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника | 13500 |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 5500 |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастированием | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника (любые) | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография копчика | 5400 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 5500 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника | 5500 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника + магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника и копчика | 7500 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника и копчика с контрастированием | 12500 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника с контрастированием | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника+крестцово-подвздошное сочленение | 9500 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника+магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав) | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 5500 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи. | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом плюс ангиография артерий шеи. | 15500 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника+магнитно-резонансная томография плечевого сустава, (один сустав) | 10500 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с контрастированием | 19500 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники). | 12500 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с контрастированием | 13000 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка). | 8000 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости + холангиография | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастированием + холангиография | 15500 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с контрастированием | 13000 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники). | 8000 |
| МРТ суставов | |
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава, (один сустав) | 8000 |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав) | 7000 |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (пара сустав) | 12000 |
| Магнитно-резонансная томография плечевого сустава, (один сустав) | 7000 |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов)+магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав) | 12500 |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов) | 7000 |
| Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов, (пара суставов) | 7500 |
| МРТ сосудов | |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи. | 5400 |
| Магнитно-резонансная венография (одна область) | 5400 |
| Дополнительно | |
| ДИСК | 400 |
| КОНТРАСТ | 5000 |
| ФЛЕШКА | 600 |
| Экспертное мнение | 5500 |
