Евромед — это МРТ центр с гарантией качества проведения исследования. Ежегодно в наших центрах в Красноярске проводятся около 20 000 исследований.
Для Вашего удобства наши центры расположены на левом и правом берегу.
Для того чтобы записаться на МРТ исследование Вы можете позвонить по телефону +7 (391) 218-00-04 или воспользоваться формами обратной связи на сайте.
Исследование | Стоимость |
---|---|
Магнитно-резонансные исследования головы | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5000 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием. | 9900 |
Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа. | 4900 |
Магнитно-резонансная томография орбит. | 4900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование орбит. | 8900 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием. | 9900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование гипофиза с контрастированием. | 11900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга + вазоневральный конфликт | 7900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга по программе эпилепсия | 8900 |
МР ангиография головного мозга+ МР ангиография шейного отдела позвоночника | 9000 |
Дообследование с применением контрастного вещества 10мл | 4900 |
Бесконтрастные ангиографии сосудов головного мозга | |
Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга. | 4900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография вен головного мозга. | 9000 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием и ангиография вен головного мозга. | 11900 |
Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга. | 4900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга. | 9000 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием и ангиография артерий головного мозга. | 11900 |
Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга. | 9000 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга. | 11500 |
МР ангиография головного мозга + МР ангиография шейного отдела позвоночника | 9000 |
МРТ малого таза | |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза. | 7000 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастированием. | 10900 |
Исследование Мошонки | 4900 |
Исследование Мошонки и органов малого таза | 10900 |
МРТ позвоночника | |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 5000 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи | 7500 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом | 8900 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 5000 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастом | 8900 |
Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника. | 5000 |
Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника с контрастом | 8900 |
Магнитно-резонансная томография копчика. | 4900 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика. | 6900 |
Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника и копчика с контрастированием | 8900 |
Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника | 12500 |
Краниовертебральный переход | 5900 |
Крестцово-подвздошное сочленение | 5500 |
Крестцово-подвздошное сочленение + пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 6900 |
Краниовертебральный переход + шейный отдел позвоночника | 8900 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка). | 7500 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с контрастированием. | 11500 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости + холангиография | 9500 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники). | 7000 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с контрастированием. | 10900 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники). | 12900 |
Бесконтрастные ангиографии шеи | |
Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи. | 4900 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи. | 9000 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом плюс ангиография артерий шеи. | 11900 |
МРТ суставов | |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава, (один сустав) | 6000 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав) | 6000 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава, (один сустав) | 7000 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава, (один сустав) | 7000 |
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов, (пара суставов) | 6000 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов) | 6000 |
Магнитно-резонансная томография одной кисти | 7000 |
Магнитно-резонансная томография одной стопы | 7000 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 7000 |