Евромед — это МРТ центр с гарантией качества проведения исследования. Ежегодно в наших центрах в Красноярске проводятся около 20 000 исследований.
Для Вашего удобства наши центры расположены на левом и правом берегу.
Для того чтобы записаться на МРТ исследование Вы можете позвонить по телефону +7 (391) 218-00-04 или воспользоваться формами обратной связи на сайте.
| Исследование | Стоимость |
|---|---|
| Магнитно-резонансные исследования головы | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5800 |
| Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа. | 5600 |
| Магнитно-резонансная томография орбит. | 5600 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование орбит. | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиз (обязательно с контрастным усилением) | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга + Магнитно-резонансная томография гипофиз | 8000 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга + вазоневральный конфликт | 8900 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга по программе эпилепсия | 8900 |
| Магнитно-резонансная ангиография головного мозга+ Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 9000 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга + Магнитно-резонансная ангиография головного мозга + Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела. | 12500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга + Магнитно-резонансная ангиография головного мозга + Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 12500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга + Магнитно-резонансная ангиография головного мозга + Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника + Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела. | 15500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга + Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух (придаточных пазух) | 9500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеяном склерозе (обязательно с контрастным усилением) | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга + Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел) | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга + Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел) + Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела. | 12500 |
| Обследование с применением контрастного вещества 10мл | 5000 |
| Бесконтрастные ангиографии сосудов головного мозга | |
| Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга. | 5600 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография вен головного мозга. | 10500 |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга. | 5600 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга. | 10500 |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга. | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга. | 11500 |
| Магнитно-резонансная ангиография головного мозга + Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 10500 |
| МРТ малого таза | |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза. | 8500 |
| Магнитно-резонансная томография Мошонки | 7500 |
| Магнитно-резонансная томография Мошонки и органов малого таза | 11000 |
| Обследование с применением контрастного вещества 10мл | 5000 |
| МРТ позвоночника | |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 5800 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи | 7500 |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 5800 |
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника. | 5800 |
| Магнитно-резонансная томография копчика. | 5600 |
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика. | 7500 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (поясничный отдел) + Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренный сустав) (пара суставов) | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (поясничный отдел) + Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав) | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника | 15500 |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебральный переход краниовертебральный переход | 6500 |
| Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошное сочленение | 6800 |
| Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошное сочленение + пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 9900 |
| Магнитно-резонансная томография краниовертебральный переход + Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел) | 9900 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел) + Магнитно-резонансная томография плечевого сустава, (один сустав) | 11000 |
| Магнитно-резонансная томография грудины | 8500 |
| Обследование с применением контрастного вещества 10мл | 5000 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка). | 8500 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости + холангиография | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники). | 8500 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники). | 13500 |
| Обследование с применением контрастного вещества 10мл | 5000 |
| Бесконтрастные ангиографии шеи | |
| Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи. | 5600 |
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи. | 10500 |
| МРТ суставов | |
| Магнитно-резонансная томография плечевого сустава, (один сустав) | 7300 |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав) | 7300 |
| Магнитно-резонансная томография коленных суставов, (пара суставов) | 12500 |
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава, (один сустав) | 8500 |
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава, (один сустав) | 8000 |
| Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов, (пара суставов) | 7500 |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов) | 7300 |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов) + Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав) | 12500 |
| Магнитно-резонансная томография одной кисти | 8500 |
| Магнитно-резонансная томография одной стопы | 8000 |
| Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 8500 |
| Обследование с применением контрастного вещества 10мл | 5000 |
| Дополнительно | |
| Запись снимков на оптический диск (DVD-R) | 400 |
| Запись снимков на флешь диск | 600 |
| Обследование с применением контрастного вещества 10мл | 5000 |
| Экспертное мнение МРТ | 5500 |
| Экспертное мнение КТ | 5500 |
