В нашем Центре Евромед расположенном по ул.Щербакова 49 вы можете сдать анализы без очередей, по доступной цене в Красноярске.
Сдать анализы можно ПН-ПТ: с 07.30 до 11.00
Стоимость взятия биоматериала (венозная кровь) — 200 рублей
Телефон для записи на анализы: +79029200303
Ежегодно в в наших центрах проводятся более 20000 исследований.
Стоимость Анализы
Артикул | Номенклатура | Стоимость |
---|---|---|
11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) | 240.00 |
12-10-005 | Группа крови + резус фактор(RhD) | 550.00 |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 210.00 |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 210.00 |
21-20-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 210.00 |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 210.00 |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 260.00 |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 300.00 |
21-20-009 | Липаза | 340.00 |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 200.00 |
22-20-001 | Общий белок в крови | 210.00 |
22-20-002 | Альбумин (абс) | 250.00 |
22-20-100 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 390.00 |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 500.00 |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | 420.00 |
22-20-108 | Гомоцистеин | 1,425.00 |
22-20-117 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 520.00 |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 550.00 |
23-12-001 | Глюкоза | 170.00 |
24-20-001 | Креатинин | 210.00 |
24-20-002 | Мочевина | 210.00 |
24-20-003 | Мочевая кислота | 210.00 |
24-20-004 | Билирубин общий | 210.00 |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 210.00 |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 310.00 |
26-20-001 | Кальций общий (Ca) | 240.00 |
26-20-003 | Магний | 310.00 |
26-20-100 | Железо сывороточное | 240.00 |
26-20-101 | ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 320.00 |
26-20-102 | Трансферрин | 485.00 |
26-20-103 | Ферритин | 560.00 |
27-20-001 | Холестерин общий | 220.00 |
27-20-002 | Триглицериды | 230.00 |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 250.00 |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | 1,035.00 |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 230.00 |
29-11-004 | Фибриноген | 240.00 |
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 390.00 |
31-20-002 | Т4 свободный | 460.00 |
31-20-003 | Т3 свободный | 460.00 |
31-20-009 | Общий Т3 | 460.00 |
32-20-001 | Пролактин | 440.00 |
32-20-002 | Лютеинизирующий гормон | 440.00 |
32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450.00 |
32-20-004 | Эстрадиол Е2 | 440.00 |
32-20-005 | Прогестерон | 440.00 |
32-20-007 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1,430.00 |
32-20-008 | Тестостерон | 440.00 |
32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 500.00 |
32-20-010 | Тестостерон свободный | 720.00 |
32-20-012 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 290.00 |
32-20-017 | 17 — OH — прогестерон | 620.00 |
33-20-001 | Кортизол | 290.00 |
33-20-002 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 450.00 |
33-20-009 | Инсулин | 590.00 |
33-20-010 | С-пептид | 580.00 |
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 990.00 |
33-20-045 | Витамин В12 | 550.00 |
35-20-001 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 715.00 |
35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1,420.00 |
36-20-002 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 500.00 |
36-20-004 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 670.00 |
36-20-006 | CA 125 | 720.00 |
41-20-001 | ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 360.00 |
42-20-010 | HВsAg (антиген «s» вируса гепатита В) | 320.00 |
42-20-020 | Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 410.00 |
42-20-022 | HВsAg вируса гепатита В (ИФА) | 425.00 |
42-20-026 | Суммарные антитела к вирусу гепатита С (ИФА) | 385.00 |
43-20-062 | Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА | 725.00 |
43-20-063 | Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА | 785.00 |
43-20-110 | Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 730.00 |
44-20-001 | Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 420.00 |
44-20-002 | Ат к Treponema pallidum IgМ (возбудитель сифилиса) | 540.00 |
44-20-400 | Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | 550.00 |
44-20-500 | Реакция микропреципитации с нетрепонемным Аг (сифилис RPR) | 285.00 |
45-20-107 | Ат к Helicobacter pylori IgG | 505.00 |
47-20-100 | Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 565.00 |
47-20-104 | Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | 545.00 |
47-20-110 | Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 730.00 |
47-20-202 | Ат к лямблии суммарные (Giadia lamblia) | 530.00 |
52-20-110 | Ат к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-CCP) | 1,200.00 |
53-20-002 | Катионный протеин эозинофилов (ECP) | 1,200.00 |
92-20-032 | Ат к Treponema pallidum IgG | 815.00 |
92-20-034 | Профиль на сифилис (Treponema pallidum (трепонема паллидум)) | |
95-10-902 | Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову), кровь | 5,270.00 |
97-20-200 | Ат к Vi-антигену (брюшной тиф), РПГА | 560.00 |
99-00-860 | !ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | 680.00 |
99-00-907 | ПРОФИЛЬ «Основные биохимические показатели крови» | 1,440.00 |
99-10-001 | Клинический анализ крови | 530.00 |
99-10-017 | Клинический анализ крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ + ретикулоциты | 540.00 |
99-20-022 | Липидный профиль — сокращенный | 765.00 |
99-20-400 | Инфекции для госпитализации-скрининг (комплексное исследование) | 1,140.00 |
99-20-905 | Билирубин непрямой | 350.00 |
99-20-908 | Индекс атерогенности | 387.00 |
99-20-401 | Скрининг TORCH-инфекций | 4,725.00 |
99-20-411 | Паразиты — расширенный профиль (комплексное исследование) | 5036 |
61-85-155 | Андрофлор-Скрин: исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в разовой порции мочи | 2,300.00 |
47-20-202 | Антитела к лямблии суммарные (Giadia lamblia) | 530 |
99-20-043 | ПРОФИЛЬ «Анемия — скрининг» | 2493 |
99-00-801 | Витаминный и минеральный комплекс «Источник здоровья» | 21785 |
99-20-045 | ПРОФИЛЬ «Щитовидная железа – сокращенный» | 3582 |
99-20-009 | ПРОФИЛЬ «Ребёнок быстро вырос» | 1782 |
99-20-014 | ПРОФИЛЬ «Женское здоровье – гормональный» | 7155 |
99-20-021 | Липидный статус | 2691 |
99-20-044 | ПРОФИЛЬ «Ревматологический комплекс исследований» | 990 |
99-20-042 | ПРОФИЛЬ «Витамин D, фосфор, магний в крови» | 1859 |
99-20-047 | ПРОФИЛЬ «Женское здоровье – гормональный скрининг» | 3317 |
99-20-048 | ПРОФИЛЬ «Мужское здоровье – онкоскрининг (ПСА общий, ПСА свободный, соотношение ПСА свободного к ПСА общему)» | 1058 |
99-20-076 | ПРОФИЛЬ Аллергологическая пищевая панель №3: антитела IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием пищевой аллергии | 18810 |
99-20-078 | ПРОФИЛЬ «Женское здоровье (гормональный скрининг)» | 3317 |
99-20-104 | ПРОФИЛЬ Профилактика осложнений диабета: ежегодное обследование (кровь) | 2097 |
99-20-105 | ПРОФИЛЬ Профилактика осложнений диабета: ежегодная оценка функции почек (кровь) | 612 |
99-20-307 | Профиль Щитовидная железа (расширенный) | 5018 |
85-85-001 | Общий анализ мочи | 310 |
99-20-310 | Профиль «Мужское здоровье» | 11097 |
99-20-267 | ПРОФИЛЬ Биохимический анализ крови (22 показателя) | 3650 |
99-20-089 | ПРОФИЛЬ Липидный (расширенный) | 2691 |
43-20-065 | Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение острой фазы коронавируса), качественное исследование | 450 |
85-85-001 | Общий анализ мочи | 310 |
84-84-003 | Копрограмма | 485 |
80-84-006 | Гельминты, простейшие (микроскопия) | 360 |
80-66-007 | Энтеробиоз | 310 |
Адреса и телефоны
Центр | Часы работы | Телефон |
---|---|---|
Филиал на правый берегу (Кировский район) ул. Щербакова, 49 | Кабинет приема анализов ПН-ПТ: с 7.30 до 11.00 | +79029200303 Написать в WhatsApp |